本赛季数据
1出场
14分钟
0扑救
0失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | Brescia | Venezia | 自由转会 |
| 2019-07-11 | 哥本哈根 | Brescia | € 5M |
| 2018-07-01 | AC Horsens | 哥本哈根 | € 875K |
| 2017-07-10 | 富勒姆 | AC Horsens | 自由转会 |
| 2016-02-28 | Stevenage | 富勒姆 | — |
| 2015-08-27 | 富勒姆 | Stevenage | 租借 |
| 2014-11-16 | Accrington ST | 富勒姆 | — |
| 2014-10-17 | 富勒姆 | Accrington ST | 租借 |
| 2014-01-01 | 拉赫蒂 | 富勒姆 | — |
| 2013-02-22 | 富勒姆 | Cambridge United | 租借 |
| 2012-10-26 | 富勒姆 | Maidenhead | 租借 |
| 2025-08-21 | Venezia | Palermo | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。