本赛季数据
27出场
1373分钟
6进球
3助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 464 |
| 抢断 | 25 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 7 | 260 | 1 | 1 | 6.83 |
| 世界杯 | 5 | 293 | 3 | 0 | 7.38 |
| 联赛杯 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6.52 |
| 友谊赛 | 4 | 160 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英超联赛 | 7 | 505 | 1 | 2 | 6.65 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 145 | 1 | 0 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 马德里竞技 | 狼队 | € 50M |
| 2023-01-01 | 马德里竞技 | 狼队 | 租借 |
| 2021-08-25 | 柏林赫塔 | 马德里竞技 | — |
| 2020-01-31 | RB莱比锡 | 柏林赫塔 | € 18M |
| 2018-07-01 | 锡永足球俱乐部 | RB莱比锡 | € 15M |
| 2025-06-01 | 狼队 | 曼联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。