本赛季数据
10出场
860分钟
0进球
0助攻
2黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 409 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.87 |
| 欧足联欧洲联赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.42 |
| 德甲联赛 | 6 | 545 | 0 | 0 | 7.06 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-05 | 萨尔茨堡红牛 | 圣加仑足球俱乐部 | — |
| 2019-01-18 | 瓦克因斯布鲁克 | 萨尔茨堡红牛 | € 750K |
| 2017-07-01 | SV霍恩 | 瓦克因斯布鲁克 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | SV拉夫尼茨 | SV霍恩 | 自由转会 |
| 2015-01-01 | 卡普芬贝格SV | SV拉夫尼茨 | — |
| 2026-02-05 | 圣加仑足球俱乐部 | 格拉茨风暴 | 自由转会 |
| 2026-02-04 | 圣加仑足球俱乐部 | 格拉茨风暴 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。