本赛季数据
4出场
171分钟
1进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 53 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 3 | 138 | 1 | 1 | 8.10 |
| 阿根廷职业联赛 | 1 | 33 | 0 | 0 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 莱昂 | 民族俱乐部 | 租借 |
| 2023-08-16 | 新莱昂自治大学老虎 | 莱昂 | € 4.5M |
| 2020-01-01 | 国际队 | 新莱昂自治大学老虎 | — |
| 2016-07-27 | 乌迪内斯 | 国际队 | € 9.4M |
| 2016-07-19 | 乌迪内斯 | 乌迪内斯 | — |
| 2016-01-18 | 乌迪内斯 | 民族俱乐部 | 租借 |
| 2015-08-05 | 乌迪内斯 | 格拉纳达足球俱乐部 | 租借 |
| 2014-08-30 | 乌迪内斯 | 维罗纳 | 租借 |
| 2013-07-13 | 罗马 | 乌迪内斯 | € 1M |
| 2012-01-12 | 民族俱乐部 | 罗马 | € 790K |
| 2025-07-01 | 民族俱乐部 | 莱昂 | — |
| 2025-07-01 | 民族俱乐部 | 地拉那迪纳摩 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。