美国职业大联盟攻防效率榜_场均得失球与净胜

赛程 →
美国职业大联盟积分榜
# 球队 进/失 积分
1 温哥华白帽 15 10 2 3 37/16 32
2 圣何塞地震 16 10 2 4 34/19 32
3 洛杉矶FC 17 9 3 5 30/18 30
4 皇家盐湖城 15 8 2 5 27/22 26
5 达拉斯FC 16 7 5 4 32/24 26
6 西雅图海湾人 15 7 3 5 19/19 24
7 Houston Dynamo 15 7 2 6 20/24 23
8 St. Louis City 16 6 4 6 22/23 22
9 Minnesota United FC 16 6 4 6 19/24 22
10 Los Angeles Galaxy 17 5 5 7 23/28 20
11 科罗拉多急流 16 6 1 9 26/24 19
12 波特兰伐木者 16 5 3 8 29/31 18
13 圣地亚哥 16 4 5 7 30/28 17
14 Austin 16 4 5 7 22/32 17
15 Sporting Kansas City 16 4 2 10 18/40 14
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。
广告