澳大利亚超级联赛攻防效率榜_场均得失球与净胜

赛程 →
澳大利亚超级联赛积分榜
# 球队 进/失 积分
1 纽卡斯尔喷气机 26 15 3 8 55/39 48
2 阿德莱德联 26 12 7 7 46/36 43
3 奥克兰 26 11 9 6 42/29 42
4 墨尔本胜利 26 11 7 8 44/33 40
5 悉尼 26 11 6 9 33/25 39
6 墨尔本城 26 10 8 8 33/33 38
7 麦克阿瑟 26 9 7 10 37/44 34
8 惠灵顿凤凰 26 9 6 11 36/48 33
9 中央海岸水手 26 8 8 10 35/42 32
10 珀斯光荣 26 8 7 11 32/39 31
11 布里斯班狮吼 26 6 8 12 27/36 26
12 西悉尼流浪者 26 5 6 15 27/43 21
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。
广告